NÚMEROS GERAIS
doses recebidas
(SINOVAC)
331.145
(ASTRAZENECA)
397.743
(PFIZER)
649.216
(PFIZER PEDRIÁTICA)
61.480
(PFIZER BIVALENTE)
12.984
(PFIZER BABY)
9.580
(JANSSEN)
106.505
TOTAL
1.568.653
Atualização em 28/02/2023
Até o momento, todas as doses recebidas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado. Não houve compra direta pelo Município, bem como pela Secretaria Estadual de Saúde.
doses aplicadas
DOSE UnICA
3.585
1ª DOSE
568.070
2ª DOSE
508.815
3ª DOSE
816
Reforço
326.750
2° Dose Reforço
96.061
dose adicional
9.407
5ª Dose
2.128
REFORÇO BIVALENTE
8169
TOTAL
1.515.661
Atualização em 28/02/2023
LISTA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Dose unica | DA | REF | R2 | R3 | Bivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS | 684 | 690 | 0 | 1 | 0 | 601 | 308 | 125 | 91 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADAS | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 31 | 10 |
TRABALHADORES DA SAÚDE | 11.854 | 11.133 | 0 | 5 | 0 | 8.356 | 4.368 | 0 | 124 |
PESSOAS COM 85 ANOS OU MAIS | 4.865 | 3.653 | 0 | 4 | 0 | 2.755 | 2.511 | 982 | 23 |
PESSOAS COM 80 A 84 ANOS | 6.204 | 5.663 | 0 | 5 | 0 | 4.438 | 3.455 | 934 | 44 |
PESSOAS COM 75 A 79 ANOS | 10.110 | 9.646 | 0 | 6 | 0 | 7.960 | 5.718 | 20 | 161 |
PESSOAS COM 70 A 74 ANOS | 15.829 | 15.279 | 0 | 13 | 0 | 12.966 | 9.527 | 9 | 286 |
PESSOAS COM 65 A 69 ANOS | 22.070 | 21.534 | 0 | 25 | 0 | 18.439 | 13.086 | 6 | 20 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 28.690 | 27.818 | 0 | 47 | 0 | 24.219 | 13.990 | 21 | 12 |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 37.212 | 35.650 | 0 | 66 | 9.406 | 21.698 | 7.414 | 0 | 23 |
POPULAÇÃO GERAL 55 A 59 ANOS | 26.131 | 24.981 | 0 | 74 | 0 | 20.400 | 9.366 | 0 | 5 |
POPULAÇÃO GERAL 50 A 54 ANOS | 30.231 | 28.645 | 0 | 104 | 0 | 22.299 | 8.524 | 0 | 4 |
POPULAÇÃO GERAL 45 A 49 ANOS | 34.410 | 32.300 | 0 | 138 | 0 | 24.040 | 7.331 | 0 | 4 |
POPULAÇÃO GERAL 40 A 44 ANOS | 35.919 | 33.473 | 0 | 233 | 0 | 24.640 | 6.535 | 0 | 3 |
POPULAÇÃO GERAL 35 A 39 ANOS | 35.573 | 33.039 | 0 | 466 | 0 | 23.322 | 0 | 0 | 1 |
POPULAÇÃO GERAL 30 A 34 ANOS | 34.355 | 31.360 | 0 | 1.097 | 0 | 21.228 | 0 | 0 | 0 |
POPULAÇÃO GERAL 25 A 29 ANOS | 35.392 | 32.024 | 0 | 545 | 0 | 20.275 | 0 | 0 | 4 |
POPULAÇÃO GERAL 18 A 24 ANOS | 53.586 | 48.350 | 0 | 633 | 0 | 29.466 | 0 | 0 | 1 |
ADOLESCENTES DE 12-17 ANOS | 48.990 | 43.694 | 0 | 0 | 1 | 11.310 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 05-11 ANOS | 50.792 | 30.259 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 03-04 ANOS | 3.818 | 1.223 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 06M - 02 ANOS | 1.337 | 659 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRABALHADORES (EXCETO SAÚDE) | 39.696 | 37.540 | 0 | 54 | 0 | 25.586 | 3.858 | 0 | 0 |
PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | 208 | 109 | 0 | 69 | 0 | 108 | 14 | 0 | 0 |
POPULAÇÃO INDÍGENA | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ATUALIZAÇÃO EM 28/02/2023 | 568.070 | 508.815 | 29 | 3.585 | 9.407 | 326.750 | 96.061 | 2.128 | 816 |
TOTAL | 1.515.661 |
LISTA DE VACINADOS
PONTOS DE VACINAÇÃO
DRIVE | ENDEREÇO |
---|---|
Shopping Guararapes | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade (estacionamento) |
Centro Cultural Miguel Arraes | Av. Dr. Júlio Maranhão, 1668 - Prazeres | DRIVE PEDIÁTRICO | ENDEREÇO |
Shopping Guararapes | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade (ao lado do bompreço) | OUTROS PONTOS DE VACINAÇÃO |
Além dos Drives as vacinações adulto e infantil estão acontecendo nas Unidades de Saúde do município. São elas:
- Unidades Básicas Tradicionais; - Unidades de Saúde da Família; - Policlínica Municipais. |
Obs: As vacinas recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, são armazenadas na própria Secretaria, sob responsabilidade da Coordenação do Programa Municipal de Imunização e distribuídas diariamente para os pontos de vacinação.
Obs: A vacinação também vem acontecendo nos abrigos do município e comunidades atingidas pela chuva.
NÚMEROS GERAIS
doses recebidas
(SINOVAC)
331.145
(ASTRAZENECA)
397.743
(PFIZER)
649.216
(PFIZER PEDIÁTRICA)
61.480
(PFIZER BABY)
9.580
(PFIZER BIVALENTE )
12.984
(JANSSEN)
106.505
TOTAL
1.568.653
Atualização em 28/02/2023
Até o momento, todas as doses recebidas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado. Não houve compra direta pelo Município, bem como pela Secretaria Estadual de Saúde.
doses aplicadas
DOSE UnICA
3.585
1ª DOSE
568.070
2ª DOSE
508.815
3ª DOSE
29
Reforço
326.750
2° Reforço
96.061
DOSE ADICIONAL
9.407
5ª DOSE
2.128
REFORÇO BIVALENTE
816
TOTAL
1.515.661
Atualização em 28/02/2023
LISTA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose unica | RE | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pessoas de 60 anos ou mais Institucionalizadas | 684 | 690 | 1 | 601 | 308 | 125 |
Pessoas com deficiência maior de 18 anos institucionalizadas | 34 | 33 | 0 | 40 | 54 | 31 |
Trabalhadores da Saúde | 11.854 | 11.133 | 5 | 8.356 | 4.368 | 0 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 4.865 | 3.653 | 4 | 2.755 | 2.511 | 982 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 6.204 | 5.663 | 5 | 4.438 | 3.455 | 934 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 10.110 | 9.646 | 6 | 7.960 | 5.718 | 20 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 15.829 | 15.279 | 13 | 12.966 | 9.527 | 9 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 22.070 | 21.534 | 25 | 18.439 | 13.086 | 6 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 28.690 | 27.818 | 47 | 24.219 | 13.990 | 21 |
Pessoas com comorbidades | 37.212 | 35.650 | 66 | 21.698 | 7.414 | 0 |
População geral 55 a 59 anos | 26.131 | 24.981 | 74 | 20.400 | 9.366 | 0 |
População geral 50 a 54 anos | 30.231 | 28.645 | 104 | 22.299 | 8.524 | 0 |
População geral 45 a 49 anos | 34.410 | 32.300 | 138 | 24.040 | 7.331 | 0 |
População geral 40 a 44 anos | 35.919 | 33.473 | 233 | 24.640 | 6.535 | 0 |
População geral 35 a 39 anos | 35.573 | 33.039 | 466 | 23.322 | 0 | 0 |
População geral 30 a 34 anos | 34.355 | 31.360 | 1.097 | 21.228 | 0 | 0 |
População geral 25 a 29 anos | 35.392 | 32.024 | 545 | 20.275 | 0 | 0 |
População geral 18 a 24 anos | 53.586 | 48.350 | 633 | 29.466 | 0 | 0 |
Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades | 48.990 | 43.694 | 0 | 11.310 | 0 | 0 |
Crianças de 05-11 anos | 50.792 | 30.259 | 0 | 2.582 | 0 | 0 |
Crianças de 03-04 anos | 3.818 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 06M-02 ANOS | 1.337 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores (exceto saúde) | 39.696 | 37.540 | 54 | 25.586 | 3.858 | 0 |
Pessoas em privação de liberdade | 59 | 42 | 0 | 8 | 1 | 0 |
População em situação de rua | 208 | 109 | 69 | 108 | 14 | 0 | População indigena | 21 | 18 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Atualização em 31/01/2023 | 566.762 | 507.343 | 3.585 | 324.274 | 94.804 | 1.760 |
TOTAL | 1.515.661 |
DRIVE | ENDEREÇO |
---|---|
Shopping Guararapes | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade (estacionamento) |
Centro Cultural Miguel Arraes | Av. Dr. Júlio Maranhão, 1668 - Prazeres | DRIVE PEDIÁTRICO |
Shopping Guararapes | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade (ao lado do Bompreço) | OUTROS PONTOS DE VACINAÇÃO |
Além dos Drives as vacinações adulto e infantil estão acontecendo nas Unidades de Saúde do município. São elas:
- Unidades Básicas Tradicionais; - Unidades de Saúde da Família; - Policlínica Municipais. |
Obs: As vacinas recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, são armazenadas na própria Secretaria, sob responsabilidade da Coordenação do Programa Municipal de Imunização e distribuídas diariamente para os pontos de vacinação.