NÚMEROS GERAIS
doses recebidas
(CORONAVAC)
332.145
(ASTRAZENECA)
397.743
(PFIZER)
667.412
(PFIZER PEDRIÁTICA)
135.660
(PFIZER BIVALENTE)
92.622
(PFIZER BABY)
36.020
(JANSSEN)
106.505
TOTAL
1.768.990
Atualização em 30/06/2023
Até o momento, todas as doses recebidas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado. Não houve compra direta pelo Município, bem como pela Secretaria Estadual de Saúde.
doses aplicadas
DOSE UnICA
3.586
1ª DOSE
571.326
2ª DOSE
515.775
3ª DOSE
863
Reforço
331.587
2° Dose Reforço
97.860
dose adicional
9.407
5ª Dose
2.215
REFORÇO BIVALENTE
67.398
TOTAL
1.599.990
Atualização em 30/06/2023
LISTA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Dose unica | DA | REF | R2 | R3 | Bivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS | 686 | 690 | 0 | 1 | 0 | 601 | 308 | 125 | 388 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADAS | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 31 | 69 |
TRABALHADORES DA SAÚDE | 11.854 | 11.134 | 0 | 5 | 0 | 8.378 | 4.402 | 6 | 2981 |
PESSOAS COM 85 ANOS OU MAIS | 4.866 | 3.656 | 0 | 4 | 0 | 2.769 | 2.531 | 984 | 1457 |
PESSOAS COM 80 A 84 ANOS | 6.207 | 5.667 | 0 | 5 | 0 | 4.444 | 3.459 | 939 | 2132 |
PESSOAS COM 75 A 79 ANOS | 10.114 | 9.648 | 0 | 6 | 0 | 7.978 | 5.730 | 28 | 3982 |
PESSOAS COM 70 A 74 ANOS | 15.831 | 15.285 | 0 | 13 | 0 | 12.980 | 9.535 | 26 | 6459 |
PESSOAS COM 65 A 69 ANOS | 22.075 | 21.540 | 0 | 25 | 0 | 18.473 | 13.128 | 21 | 7949 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 28.695 | 27.828 | 0 | 47 | 0 | 24.275 | 14.060 | 42 | 7234 |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 37.216 | 35.660 | 0 | 66 | 9.406 | 21.815 | 7.551 | 9 | 6373 |
POPULAÇÃO GERAL 55 A 59 ANOS | 26.140 | 25.076 | 0 | 74 | 0 | 20.489 | 9.523 | 0 | 4036 |
POPULAÇÃO GERAL 50 A 54 ANOS | 30.241 | 28.772 | 0 | 104 | 0 | 22.428 | 8.756 | 0 | 3703 |
POPULAÇÃO GERAL 45 A 49 ANOS | 34.424 | 32.478 | 0 | 138 | 0 | 24.195 | 7.537 | 0 | 3258 |
POPULAÇÃO GERAL 40 A 44 ANOS | 35.940 | 33.751 | 0 | 233 | 0 | 24.835 | 6.782 | 0 | 3219 |
POPULAÇÃO GERAL 35 A 39 ANOS | 35.595 | 33.547 | 0 | 466 | 0 | 23.336 | 172 | 0 | 2939 |
POPULAÇÃO GERAL 30 A 34 ANOS | 34.387 | 32.507 | 0 | 1.097 | 0 | 21.306 | 93 | 0 | 2472 |
POPULAÇÃO GERAL 25 A 29 ANOS | 35.420 | 32.654 | 0 | 545 | 0 | 20.354 | 99 | 0 | 2214 |
POPULAÇÃO GERAL 18 A 24 ANOS | 53.656 | 49.150 | 0 | 634 | 0 | 29.697 | 129 | 0 | 3292 |
ADOLESCENTES DE 12-17 ANOS | 49.142 | 44.047 | 0 | 0 | 1 | 12.338 | 0 | 0 | 465 |
CRIANÇAS DE 05-11 ANOS | 51.735 | 31.719 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 03-04 ANOS | 4.708 | 1.894 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 06M - 02 ANOS | 2.365 | 1.319 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRABALHADORES (EXCETO SAÚDE) | 39.702 | 37.547 | 0 | 54 | 0 | 25.680 | 3.997 | 4 | 2734 |
PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | 212 | 112 | 0 | 69 | 0 | 111 | 14 | 0 | 37 |
POPULAÇÃO INDÍGENA | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 |
ATUALIZAÇÃO EM 30/05/2023 | 571.326 | 515.775 | 836 | 3.586 | 9.407 | 331.587 | 97.860 | 2.215 | 67.398 |
TOTAL | 1.599.990 |
LISTA DE VACINADOS
PONTOS DE VACINAÇÃO
Obs: As vacinas recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, são armazenadas na própria Secretaria, sob responsabilidade da Coordenação do Programa Municipal de Imunização e distribuídas diariamente para os pontos de vacinação.
Obs: A vacinação também vem acontecendo nos abrigos do município e comunidades atingidas pela chuva.
NÚMEROS GERAIS
doses recebidas
(SINOVAC)
332.145
(ASTRAZENECA)
397.743
(PFIZER)
667.412
(PFIZER PEDIÁTRICA)
135.660
(PFIZER BABY)
36.020
(PFIZER BIVALENTE )
92.622
(JANSSEN)
106.505
TOTAL
1.768.107
Atualização em 30/06/2023
Até o momento, todas as doses recebidas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado. Não houve compra direta pelo Município, bem como pela Secretaria Estadual de Saúde.
doses aplicadas
DOSE UnICA
3.586
1ª DOSE
571.326
2ª DOSE
515.775
3ª DOSE
836
Reforço
331.587
2° Reforço
97.860
DOSE ADICIONAL
9.407
5ª DOSE
2.215
REFORÇO BIVALENTE
67.398
TOTAL
1.599.990
Atualização em 30/06/2023
LISTA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose unica | RE | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pessoas de 60 anos ou mais Institucionalizadas | 686 | 690 | 1 | 601 | 308 | 125 |
Pessoas com deficiência maior de 18 anos institucionalizadas | 35 | 34 | 0 | 41 | 52 | 31 |
Trabalhadores da Saúde | 11.854 | 11.134 | 5 | 8.378 | 4.402 | 6 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 4.866 | 3.656 | 4 | 2.769 | 2.531 | 984 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 6.207 | 5.667 | 5 | 4.444 | 3.459 | 939 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 10.114 | 9.648 | 6 | 7.978 | 5.730 | 28 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 15.831 | 15.285 | 13 | 12.980 | 9.535 | 26 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 22.072 | 21.540 | 25 | 18.473 | 13.128 | 21 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 28.695 | 27.828 | 47 | 24.275 | 14.060 | 42 |
Pessoas com comorbidades | 37.216 | 35.660 | 66 | 21.815 | 7.551 | 9 |
População geral 55 a 59 anos | 26.140 | 25.076 | 74 | 20.489 | 9.523 | 0 |
População geral 50 a 54 anos | 30.241 | 28.772 | 104 | 22.428 | 8.756 | 0 |
População geral 45 a 49 anos | 34.424 | 32.478 | 138 | 24.195 | 7.537 | 0 |
População geral 40 a 44 anos | 35.940 | 33.751 | 233 | 24.835 | 6.782 | 0 |
População geral 35 a 39 anos | 35.595 | 33.547 | 466 | 23.336 | 172 | 0 |
População geral 30 a 34 anos | 34.387 | 32.507 | 1.097 | 21.306 | 93 | 0 |
População geral 25 a 29 anos | 35.420 | 32.654 | 545 | 20.354 | 99 | 0 |
População geral 18 a 24 anos | 53.656 | 49.150 | 634 | 29.697 | 129 | 0 |
Adolescentes de 12 a 17 anos | 49.142 | 44.047 | 0 | 12.338 | 0 | 0 |
Crianças de 05-11 anos | 51.735 | 31.719 | 0 | 5.042 | 0 | 0 |
Crianças de 03-04 anos | 4.708 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 06M-02 ANOS | 2.365 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabalhadores (exceto saúde) | 39.702 | 37.547 | 54 | 25.680 | 3.997 | 4 |
Pessoas em privação de liberdade | 59 | 42 | 0 | 8 | 1 | 0 |
População em situação de rua | 212 | 112 | 69 | 111 | 14 | 0 | População indigena | 21 | 18 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Atualização em 30/06/2023 | 571.326 | 515.775 | 3.586 | dose unica331.587 | 97.860 | 2.215 |
TOTAL | 1.599.990 |
DRIVE | ENDEREÇO |
---|---|
Shopping Guararapes | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade (estacionamento) |
Centro Cultural Miguel Arraes | Av. Dr. Júlio Maranhão, 1668 - Prazeres | DRIVE PEDIÁTRICO |
Shopping Guararapes | Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade (ao lado do Bompreço) | OUTROS PONTOS DE VACINAÇÃO |
Além dos Drives as vacinações adulto e infantil estão acontecendo nas Unidades de Saúde do município. São elas:
- Unidades Básicas Tradicionais; - Unidades de Saúde da Família; - Policlínica Municipais. |
Obs: As vacinas recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, são armazenadas na própria Secretaria, sob responsabilidade da Coordenação do Programa Municipal de Imunização e distribuídas diariamente para os pontos de vacinação.