NÚMEROS GERAIS
doses recebidas
(CORONAVAC)
332.145
(ASTRAZENECA)
397.743
(PFIZER)
680.462
(PFIZER PEDRIÁTICA)
159.380
(PFIZER BIVALENTE)
146.250
(PFIZER BABY)
58.570
(JANSSEN)
106.505
TOTAL
1.881.055
Atualização em 30/11/2023
Até o momento, todas as doses recebidas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado. Não houve compra direta pelo Município, bem como pela Secretaria Estadual de Saúde.
doses aplicadas
DOSE UnICA
3.587
1ª DOSE
574.645
2ª DOSE
515.975
3ª DOSE
1.715
Reforço
334.615
2° Dose Reforço
97.893
dose adicional
9.408
5ª Dose
2.277
REFORÇO BIVALENTE
91.119
TOTAL
1.631.234
Atualização em 30/11/2023
LISTA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Dose unica | DA | REF | R2 | R3 | Bivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS | 686 | 690 | 0 | 1 | 0 | 601 | 308 | 125 | 470 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADAS | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 31 | 83 |
TRABALHADORES DA SAÚDE | 11.854 | 11.131 | 0 | 5 | 0 | 8.378 | 4.402 | 6 | 3.429 |
PESSOAS COM 85 ANOS OU MAIS | 4.867 | 3.659 | 0 | 4 | 0 | 2.769 | 2.531 | 984 | 2.046 |
PESSOAS COM 80 A 84 ANOS | 6.209 | 5.668 | 0 | 5 | 0 | 4.445 | 3.460 | 939 | 3.001 |
PESSOAS COM 75 A 79 ANOS | 10.115 | 9.649 | 0 | 6 | 0 | 7.978 | 5.732 | 30 | 5.300 |
PESSOAS COM 70 A 74 ANOS | 15.831 | 15.289 | 0 | 13 | 0 | 12.983 | 9.535 | 30 | 8.414 |
PESSOAS COM 65 A 69 ANOS | 22.082 | 21.546 | 0 | 25 | 0 | 18.481 | 13.129 | 22 | 10.495 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 28.698 | 27.833- | 0 | 47 | 0 | 24.278 | 14.065 | 45 | 9.628 |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 37.221 | 35.672 | 0 | 66 | 9.406 | 21.817 | 7.554 | 13 | 7.198 |
POPULAÇÃO GERAL 55 A 59 ANOS | 26.145 | 25.009 | 0 | 74 | 0 | 20.490 | 9.525 | 12 | 5.457 |
POPULAÇÃO GERAL 50 A 54 ANOS | 30.251 | 28.683 | 0 | 104 | 0 | 22.430 | 8.758 | 10 | 5.111 |
POPULAÇÃO GERAL 45 A 49 ANOS | 34.440 | 32.366 | 0 | 138 | 0 | 24.196 | 7.539 | 9 | 4.685 |
POPULAÇÃO GERAL 40 A 44 ANOS | 35.962 | 33.542 | 0 | 233 | 0 | 24.835 | 6.788 | 8 | 4.704 |
POPULAÇÃO GERAL 35 A 39 ANOS | 35.621 | 33.130 | 0 | 466 | 0 | 23.341 | 174 | 5 | 4.300 |
POPULAÇÃO GERAL 30 A 34 ANOS | 34.417 | 31.473 | 0 | 1.097 | 0 | 21.316 | 94 | 2 | 3.721 |
POPULAÇÃO GERAL 25 A 29 ANOS | 35.4519d> | 32.177 | 0 | 545 | 0 | 20.363 | 104 | 1 | 3.451 |
POPULAÇÃO GERAL 18 A 24 ANOS | 53.720 | 48.666 | 1 | 635 | 0 | 29.719 | 130 | 1 | 5.140 |
ADOLESCENTES DE 12-17 ANOS | 49.273 | 44.342 | 0 | 0 | 2 | 13.129 | 0 | 0 | 695 |
CRIANÇAS DE 05-11 ANOS | 52.638 | 33.224 | 26 | 0 | 0 | 7.206 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 03-04 ANOS | 5.584 | 2.582 | 780 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 06M - 02 ANOS | 3.546 | 1.934 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRABALHADORES (EXCETO SAÚDE) | 39.707 | 37.504 | 0 | 54 | 0 | 25.683 | 3.997 | 4 | 3.729 |
PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | 212 | 112 | 0 | 69 | 0 | 111 | 14 | 0 | 54 |
POPULAÇÃO INDÍGENA | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 |
ATUALIZAÇÃO EM 29/02/2024 | 574.645 | 515.975 | 1.715 | 3.587 | 9.408 | 334.615 | 97.893 | 2.277 | 91.119 |
TOTAL | 1.631.234 |
LISTA DE VACINADOS
PONTOS DE VACINAÇÃO
Obs: As vacinas recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, são armazenadas na própria Secretaria, sob responsabilidade da Coordenação do Programa Municipal de Imunização e distribuídas diariamente para os pontos de vacinação.
Obs: A vacinação também vem acontecendo nos abrigos do município e comunidades atingidas pela chuva.
NÚMEROS GERAIS
doses recebidas
(SINOVAC)
332.145
(ASTRAZENECA)
397.743
(PFIZER)
680.462
(PFIZER PEDIÁTRICA)
159.380
(PFIZER BABY)
58.570
(PFIZER BIVALENTE )
146.250
(JANSSEN)
106.505
TOTAL
1.881.055
Atualização em 30/11/2023
Até o momento, todas as doses recebidas foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado. Não houve compra direta pelo Município, bem como pela Secretaria Estadual de Saúde.
doses aplicadas
DOSE UnICA
3.587
1ª DOSE
574.645
2ª DOSE
515.975
3ª DOSE
1.715
Reforço
334.615
2° Reforço
97.893
DOSE ADICIONAL
9.408
5ª DOSE
2.277
REFORÇO BIVALENTE
91.119
TOTAL
1.631.234
Atualização em 30/11/2023
LISTA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Dose unica | DA | REF | R2 | R3 | Bivalente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS | 686 | 690 | 0 | 1 | 0 | 601 | 308 | 125 | 470 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADAS | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 31 | 83 |
TRABALHADORES DA SAÚDE | 11.854 | 11.131 | 0 | 5 | 0 | 8.378 | 4.402 | 6 | 3.429 |
PESSOAS COM 85 ANOS OU MAIS | 4.867 | 3.659 | 0 | 4 | 0 | 2.769 | 2.531 | 984 | 2.046 |
PESSOAS COM 80 A 84 ANOS | 6.209 | 5.668 | 0 | 5 | 0 | 4.445 | 3.460 | 939 | 3.001 |
PESSOAS COM 75 A 79 ANOS | 10.115 | 9.649 | 0 | 6 | 0 | 7.978 | 5.732 | 30 | 5.300 |
PESSOAS COM 70 A 74 ANOS | 15.831 | 15.289 | 0 | 13 | 0 | 12.983 | 9.535 | 30 | 8.414 |
PESSOAS COM 65 A 69 ANOS | 22.082 | 21.546 | 0 | 25 | 0 | 18.481 | 13.129 | 22 | 10.495 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 28.698 | 27.833- | 0 | 47 | 0 | 24.278 | 14.065 | 45 | 9.628 |
PESSOAS COM COMORBIDADES | 37.221 | 35.672 | 0 | 66 | 9.406 | 21.817 | 7.554 | 13 | 7.198 |
POPULAÇÃO GERAL 55 A 59 ANOS | 26.145 | 25.009 | 0 | 74 | 0 | 20.490 | 9.525 | 12 | 5.457 |
POPULAÇÃO GERAL 50 A 54 ANOS | 30.251 | 28.683 | 0 | 104 | 0 | 22.430 | 8.758 | 10 | 5.111 |
POPULAÇÃO GERAL 45 A 49 ANOS | 34.440 | 32.366 | 0 | 138 | 0 | 24.196 | 7.539 | 9 | 4.685 |
POPULAÇÃO GERAL 40 A 44 ANOS | 35.962 | 33.542 | 0 | 233 | 0 | 24.835 | 6.788 | 8 | 4.704 |
POPULAÇÃO GERAL 35 A 39 ANOS | 35.621 | 33.130 | 0 | 466 | 0 | 23.341 | 174 | 5 | 4.300 |
POPULAÇÃO GERAL 30 A 34 ANOS | 34.417 | 31.473 | 0 | 1.097 | 0 | 21.316 | 94 | 2 | 3.721 |
POPULAÇÃO GERAL 25 A 29 ANOS | 35.4519d> | 32.177 | 0 | 545 | 0 | 20.363 | 104 | 1 | 3.451 |
POPULAÇÃO GERAL 18 A 24 ANOS | 53.720 | 48.666 | 1 | 635 | 0 | 29.719 | 130 | 1 | 5.140 |
ADOLESCENTES DE 12-17 ANOS | 49.273 | 44.342 | 0 | 0 | 2 | 13.129 | 0 | 0 | 695 |
CRIANÇAS DE 05-11 ANOS | 52.638 | 33.224 | 26 | 0 | 0 | 7.206 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 03-04 ANOS | 5.584 | 2.582 | 780 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CRIANÇAS DE 06M - 02 ANOS | 3.546 | 1.934 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRABALHADORES (EXCETO SAÚDE) | 39.707 | 37.504 | 0 | 54 | 0 | 25.683 | 3.997 | 4 | 3.729 |
PESSOAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 |
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA | 212 | 112 | 0 | 69 | 0 | 111 | 14 | 0 | 54 |
POPULAÇÃO INDÍGENA | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 |
ATUALIZAÇÃO EM 29/02/2024 | 574.645 | 515.975 | 1.715 | 3.587 | 9.408 | 334.615 | 97.893 | 2.277 | 91.119 |
TOTAL | 1.631.234 |
LISTA DE VACINADOS
PONTOS DE VACINAÇÃO
Obs: As vacinas recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes, são armazenadas na própria Secretaria, sob responsabilidade da Coordenação do Programa Municipal de Imunização e distribuídas diariamente para os pontos de vacinação.